GensetModel | قوة(كيلو واط) | EngineBrand | LEنوع المحركLE | مواصفات | |
تعليق | أولي | ||||
LSC305S3 | 305 | 275 | الكمون | NTA855-G1A | |
LSC315S3 | 315 | 280 | الكمون | 6LTAA9.5-G3 | |
LSC350S3 | 350 | 317 | الكمون | 6LTAA9.5-G1 | |
LSC385S3 | 385 | 350 | الكمون | NTA855-G2A | |
LSC415S3 | 415 | 375 | الكمون | NTAA855-G7 | |
LSC440S3 | 440 | 400 | الكمون | QSNT-G3 | |
LSC500S3 | 500 | 475 | الكمون | QSZ13-G3 | |
LSC500S3-1 | 500 | 450 | الكمون | KTA19-G3 | |
LSC550S3 | 550 | 500 | الكمون | KTA19-G3A / G4 | |
LSC688S3 | 688 | - | الكمون | KTAA19-G6A | |
LSC825S3 | 825 | 750 | الكمون | KTA38-G2 | |
LSC880S3 | 880 | 800 | الكمون | KTA38-G2B | |
LSIC550S3 | 550 | 500 | الكمون | QSX15G8 | |
LSIC880S3 | 880 | 800 | الكمون | QSK23-G3 | |
LSC1000S3 | 1000 | 910 | الكمون | KTA38-G2A | |
LSP330S3 | 330 | 300 | بيركنز | 1506A-E88TAG5 | |
LSP385S3 | 385 | 350 | بيركنز | 2206C-E13TAG2 | |
LSP450S3 | 450 | 400 | بيركنز | 2206C-E13TAG3 | |
LSP500S3 | 500 | 450 | بيركنز | 2506C-E15TAG1 | |
LSP550S3 | 550 | 500 | بيركنز | 2506C-E15TAG2 | |
LSP660S3 | 660 | 600 | بيركنز | 2806C-E18TAG1A | |
LSP715S3 | 715 | 650 | بيركنز | 2806A-E18TAG2 | |
LSP825S3 | 825 | 750 | بيركنز | 4006-23TAG2A | |
LSP880S3 | 880 | 800 | بيركنز | 4006-23TAG3A | |
LSDS310S3 | 310 | 272 | دوسان | P126TI | |
LSDS335S3 | 335 | 300 | دوسان | P126TI-II | |
LSDS410S3 | 410 | 373 | دوسان | P158LE-1 / DP126LB | |
LSDS490S3 | 490 | 445 | دوسان | P158LE | |
LSDS510S3 | 510 | 463 | دوسان | DP158LC | |
LSDS583S3 | 583 | 529 | دوسان | DP158LD | |
LSDS632S3 | 632 | 573 | دوسان | DP180LA | |
LSDS705S3 | 705 | 640 | دوسان | DP180LB | |
LSDS760S3 | 760 | 689 | دوسان | DP222LB | |
LSDS828S3 | 828 | 751 | دوسان | DP222LC | |
LSV350S3 | 350 | 318 | فولفو | TAD1341GE | |
LSV385S3 | 385 | 350 | فولفو | TAD1342GE | |
LSV415S3 | 415 | 377 | فولفو | TAD1343GE | |
LSV450S3 | 450 | 410 | فولفو | TAD1344GE | |
LSV505S3 | 505 | 460 | فولفو | TAD1345GE | |
LSV550S3 | 550 | 500 | فولفو | TAD1641GE | |
LSV655S3 | 655 | 595 | فولفو | TAD1642GE | |
LSV700S3 | 700 | 636 | فولفو | TWD1643GE | |
LSV770S3 | 770 | 700 | فولفو | TWD1645GE | |
LSSM750S3 | 750 | 660 | ميتسوبيشي | S6R2-PTA-C | |
LSSM825S3 | 825 | 750 | ميتسوبيشي | S6R2-PTAA-C | |
LSM650S3 | - | 650 | MTU-C-3B | 12V2000G25 | |
LSM800S3 | - | 800 | MTU-C-3B | 12V2000G65 | |
LSM900S3 | - | 900 | MTU-C-3B | 16V2000G25 | |
LSM1000S3 | - | 1000 | MTU-C-3B | 16V2000G65 | |
LSM1000S3 | 1000 | - | MTU-C-3D | 16V2000G25 | |
GenetModel | قوة(kVA) | Enginebrand | نوع المحرك | تحديد | |
تعليق | برايم | ||||
LSC315S3-6 | 315 | 283 | Cummins | 6LTAA8.9-G3 | |
LSC330S3-6 | 330 | 300 | Cummins | 6LTAA9.5-G3 | |
LSC350S3-6 | 350 | 315 | Cummins | 6LTAA9.5-G1 | |
LSC350S3-6 | 350 | 312 | Cummins | NTA855-G1 | |
LSC385S3-6 | 385 | 350 | Cummins | NTA855-G1B | |
LSC440S3-6 | 440 | 400 | Cummins | NTA855-G3 | |
LSC475S3-6 | 475 | 430 | Cummins | 6ZTAA13-G2 | |
LSC490S3-6 | 490 | 440 | Cummins | QSZ13-G7 | |
LSC500S3-6 | 500 | 475 | Cummins | QSZ13-G3 | |
LSC575S3-6 | 575 | 523 | Cummins | KTA19-G3 | |
LSC600S3-6 | 600 | 550 | Cummins | QSZ13-G11 | |
LSC635S3-6 | 635 | 580 | Cummins | KTA19-G3A | |
LSC688S3-6 | 688 | 625 | Cummins | QSK19-G4 | |
LSC750S3-6-1 | 750 | 675 | Cummins | QSK19-G5 | |
LSC750S3-6 | 750 | - | Cummins | KTAA19-G6A | |
LSC850S3-6 | 850 | 765 | Cummins | KTA38-G | |
LSC950S3-6 | 950 | 855 | Cummins | KTA38-G1 | |
LSC1000S3-6 | 1000 | 910 | Cummins | KTA38-G2 | |
LSP395S3-6 | 395 | 357 | بيركنز | 1706A-E93TAG1 | |
LSP440S3-6 | 440 | 400 | بيركنز | 2206C-E13TAG2 | |
LSP500S3-6 | 500 | 438 | بيركنز | 2206A-E13TAG6 | |
LSP565S3-6 | 565 | 513 | بيركنز | 2506C-E15TAG1 | |
LSP626S3-6 | 626 | 569 | بيركنز | 2506C-E15TAG3 | |
LSP700S3-6 | 700 | - | بيركنز | 2806C-E18TAG1A | |
LSP750S3-6 | 750 | - | بيركنز | 2806C-E18TAG3 | |
LSDS350S3-6 | 350 | 310 | الدبوسان | P126TI | |
LSDS385S3-6 | 385 | 344 | الدبوسان | P126TI-II | |
LSDS440S3-6 | 440 | 402 | الدبوسان | DP126LB | |
LSDS510S3-6 | 510 | 444 | الدبوسان | P158LE | |
LSDS575S3-6 | 575 | 521 | الدبوسان | DP158LC | |
LSDS650S3-6 | 650 | 590 | الدبوسان | DP158LD | |
LSDS700S3-6 | 700 | 630 | الدبوسان | DP180LA | |
LSDS750S3-6 | 750 | 679 | الدبوسان | DP180LB | |
LSDS825S3-6 | 825 | 750 | الدبوسان | DP222LA | |
LSDS880S3-6 | 880 | 800 | الدبوسان | DP222LB | |
LSDS935S3-6 | 935 | 850 | الدبوسان | DP222LC | |
LSDS950S3-6 | 950 | 865 | الدبوسان | DP222CA | |
LSV315S3-6E | 315 | 283 | فولفو | TAD1351GE | بي دي إف |
LSV380S3-6 | 380 | 345 | فولفو | TAD1341GE | |
LSV440S3-6 | 440 | 400 | فولفو | TAD1342GE | |
LSV440S3-6 | 440 | 400 | فولفو | TAD1352GE | |
LSV455S3-6 | 455 | 415 | فولفو | TAD1343GE | |
LSV455S3-6 | 455 | 415 | فولفو | TAD1354GE | |
LSV500S3-6E | 500 | 450 | فولفو | TAD1355GE | |
LSV510S3-6 | 510 | 460 | فولفو | TAD1344GE | |
LSV565S3-6E | 565 | 513 | فولفو | TAD1650GE | |
LSV630S3-6 | 630 | 575 | فولفو | TAD1641GE | |
LSV640S3-6E | 640 | 585 | فولفو | TAD1651GE | |
LSV700S3-6 | 700 | 630 | فولفو | TAD1642GE | |
LSV800S3-6 | 800 | 727 | فولفو | TWD1645GE | |
LSM900S3-6 | 900 | 815 | mtu | 12v2000g45 | |
LSY312S3-6 | 312.5 | 287.5 | ليز | YM6S4LF-D | |
LSY350S3-6 | 350 | 318 | ليز | YM6S9L-D119EE | |
LSY385S3-6 | 385 | 350 | ليز | YM6S9L-D119BEE | |
LSY400S3-6 | 400 | 364 | ليز | YM6S9LF-D119EF | |
LSY440S3-6 | 440 | 400 | ليز | YM6S9LF-D119AEF | |





