| نموذج | الاستعداد كيلوواط | رئيس الوزراء كيلو فولت أمبير | الاستعداد كيلوواط | رئيس الوزراء كيلوواط | المحرك | المواصفات |
| LSC1000S3 | 1000 | 909 | 800 | 727 | KTA38-G2A | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC1100S3 | 1100 | 1000 | 880 | 800 | KTA38-G5 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC1250S3 | 1250 | لا يوجد | 1000 | لا يوجد | KTA38-G9 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC1375S3 | 1375 | 1250 | 1100 | 1000 | QSK38-G5 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC1410S3 | 1410 | 1282 | 1128 | 1025 | KTA50-G3 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC1675S3 | 1675 | 1523 | 1340 | 1218 | KTA50-G8 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC1675S3 | 1675 | 1523 | 1340 | 1218 | KTA50-GS8 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSIC1100S3-1 | 1100 | 1000 | 880 | 800 | QST30-G4 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSIC1100S3 | 1100 | 1000 | 880 | 800 | KTA38-G5 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSIC1410S3 | 1410 | 1282 | 1128 | 1025 | KTA50-G3 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSIC1650S3 | 1650 | 1500 | 1320 | 1200 | QSK50-G4 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSIC1825S3 | 1825 | 1659 | 1460 | 1327 | QSK50-G7 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSIC2000S3 | 2000 | 1818 | 1600 | 1455 | QSK60-G3 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSIC2250S3 | 2250 | 2045 | 1800 | 1636 | QSK60-G4 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSIC2500S3 | 2500 | 2273 | 2000 | 1818 | QSK60-G8 | قوات الدفاع الشعبي |
دراسة الحالة
| نموذج | الاستعداد كيلوواط | رئيس الوزراء كيلو فولت أمبير | الاستعداد كيلوواط | رئيس الوزراء كيلوواط | المحرك | المواصفات |
| LSC30S3-6 | 28 | 25 | 22 | 20 | 4B3.9-G11 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC35S3-6 | 35 | 32 | 28 | 25 | 4B3.9-G2 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC40S3-6 | 38 | 35 | 30 | 28 | 4B3.9-G12 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC50S3-6 | 50 | 45 | 40 | 36 | 4BT3.9-G2 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC75S3-6 | 75 | 68 | 60 | 54 | 4BTA3.9-G2 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC100S3-6 | 100 | 90 | 80 | 72 | 4BTA3.9-G11 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC125S3-6 | 125 | 113 | 100 | 90 | 6BT5.9-G2 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC140S3-6 | 138 | 125 | 110 | 100 | 6BT5.9-G2(م) | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC145S3-6 | 145 | 130 | 116 | 104 | 6BTA5.9-G2 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC165S3-6 | 165 | 150 | 132 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC185S3-6 | 184 | 168 | 147 | 134 | 6BTAA5.9-G12 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC220S3-6 | 220 | 200 | 176 | 160 | 6CTA8.3-G2 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC250S3-6 | 250 | 230 | 200 | 184 | 6CTAA8.3-G2 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC275S3-6 | 275 | غير متوفر | 220 | غير متوفر | 6CTAA8.3-G9 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC285S3-6 | 285 | 260 | 228 | 208 | 6LTAA8.9-G2 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC315S3-6 | 315 | 283 | 252 | 226 | 6LTAA8.9-G3 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC330S3-6 | 330 | 300 | 264 | 240 | 6LTAA9.5-G3 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC350S3-6 | 350 | 315 | 280 | 252 | 6LTAA9.5-G1 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC1000S3-6 | 1000 | 910 | 800 | 728 | KTA38-G2 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC1130S3-6 | 1130 | 1030 | 904 | 824 | KTA38-G2A | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC1265S3-6 | 1250 | 1125 | 1000 | 900 | KTA38-G4 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC1375S3-6 | 1375 | غير متوفر | 1100 | غير متوفر | KTA38-G9 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC1600S3-6 | 1600 | 1410 | 1280 | 1128 | KTA50-G3 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC1875S3-6 | 1875 | 1575 | 1500 | 1260 | KTA50-G9 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSIC750S3-6 | 750 | 681 | 600 | 545 | VTA28G5 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSIC1000S3-6 | 1000 | 910 | 800 | 728 | QSK23-G3 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSIC1265S3-6 | 1265 | 1150 | 1012 | 920 | QST30-G4 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSIC1565S3-6 | 1565 | 1420 | 1252 | 1136 | QSK50-G2 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSIC1875S3-6 | 1875 | 1700 | 1500 | 1360 | QSK50-G4/G11 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSIC1900S3-6E | 1900 | 1727 | 1520 | 1382 | QSK50-G22 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSIC2000S3-6 | 2000 | 1818 | 1600 | 1455 | QSK50-G6 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSIC2200S3-6E | 2200 | 2000 | 1760 | 1600 | QSK50-G23 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSIC2500S3-6E | 2500 | 2273 | 2000 | 1818 | QSK50-G24 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSIC2500S3-6 | 2500 | 2281 | 2000 | 1825 | QSK60-G6/G7 | قوات الدفاع الشعبي |
| اقتران 13.8 كيلو فولت | ||||||
| LSIC1565S3-6 | 1565 | 1423 | 1252 | 1138 | QSK50-G2 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC1600S3-6 | 1588 | 1444 | 1270 | 1155 | KTA50-G3 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSIC1875S3-6 | 1875 | 1705 | 1500 | 1364 | QSK50-G4/G11 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSC1930S3-6 | 1930 | 1755 | 1544 | 1404 | KTA50-G9 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSIC2000S3-6 | 2000 | 1818 | 1600 | 1455 | QSK50-G6 | قوات الدفاع الشعبي |
| LSIC2500S3-6 | 2500 | 2273 | 2000 | 1818 | QSK60-G6/G7 | قوات الدفاع الشعبي |
دراسة الحالة