فوائد يعتمد على الموثوقية العالية والأمان الأقصى وسهولة التشغيل والصيانة البسيطة وما إلى ذلك ، أبراج الإضاءة LEES مناسبة للتطبيقات المتنوعة مثل موقع البناء ، التعدين ، أعمال التأجير ، خدمة المعدات العامة ، التعامل مع الحوادث ، الحدث على نطاق واسع ، الإغاثة في حالات الكوارث ، إلخ. |
نموذج | LTK-C7 | LTY-C3 |
التردد (هرتز) | 50 | 50 |
الفولطية المقدرة (V) | 230 | 230 |
الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 5.4 | 2.5 |
Max.Output (كيلو واط) | 5.94 | 2.75 |
ارتفاع الصاري (م) | 7.5 | 7.5 |
مقبس الطاقة | 1 * 16A | 1 * 16A |
استهلاك الوقود (لتر / ساعة) | 1.85 | 0.7 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 74 | 74 |
ساعات خزان الوقود | 40 | 105 |
مستوى الضوضاء (7m) ديسيبل (A) | 76 | 76 |
الوزن (كلغ) | 750 | 750 |
البعد في العملية (L * W * H) مم | 2850 * 1105 * 7500 | 2850 * 1105 * 7500 |
البعد في النقل (L * W * H) مم التفكيك | 1370 * 750 * 1000 | 1370 * 750 * 1000 |
الحمولة في 20FT (وحدات) التفكيك | 8 | 8 |
الحمولة في 40HQ (وحدات) التفكيك | 24 (16) | 24 (16) |
محرك | ||
محرك العلامة التجارية | كوبوتا | كوبوتا |
نوع المحرك | Z482 | Z482 المستوى 4 النهائي |
السرعة (دورة في الدقيقة) | 3000 | 1500 |
رئيس السلطة (كيلوواط) | 8.3 | 2.7 |
نظام التبريد | المياه المبردة | المياه المبردة |
طاقة إنتاج النفط | 2.5 | 2.5 |
مولد التيار البديل | ||
المولد العلامة التجارية | SINCRO | ميك ألتي |
نموذج المولد | EK2MCT | LT3N-75/4 |
استمرار السلطة (كيلو فولت أمبير) | 6 | 2.8 |
وضع الإثارة | المثير مكثف | المثير مكثف |
عزل المولد | H | H |
درجة الحماية | IP23 | IP23 |
Mast | ||
نوع الصاري | كتيب | كتيب |
القسم رقم (ممدوح) | 4 | 4 |
الصاري دوران | 359 ° | 359 ° |
تمديد الصاري الوقت | 45 ثانية | 45 ثانية |
الصاري ينزل الوقت | 30 ثانية | 30 ثانية |
إضاءة | ||
نوع الأنوار | مصباح معدن هاليد | يؤدى |
رقم & amp؛ قوة الأنوار | 4 * 1000W | 4 * 350W |
إضاءة ماست & amp؛ تمديد | دليل / الكهربائية (الخيار) | دليل / الكهربائية (الخيار) |
تحول زاوية الضوء | كتيب | كتيب |
تدفق مضيئة | 4 * 110000 = 440000 | 4 * 49000 = 196000 |
IIIum المساحة (5 لوكس دقيقة) متر مربع | 3000 | 2500 |
مصابيح الدوران | 75 درجة (تلقائي) | 75 درجة (تلقائي) |
زجاج الحماية | IP33 | IP66 |
درجة حرارة اللون | 4200K | 5700k |
عرض مختصر لفيلم | ||
نظام الكبح | - | - |
عقبة | نوع الكرة / يا خاتم الخيار | نوع الكرة / يا خاتم الخيار |
حجم الاطارات | 155 / R13 ومثل. | 155 / R13 ومثل. |
سرعة | العلامة & lt؛ 80KM / ساعة | العلامة & lt؛ 80KM / ساعة |
نموذج | LTK-C7 | LTY-C3 |
التردد (هرتز) | 60 | 50 |
الفولطية المقدرة (V) | 240/120 | 230 |
الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 6.8 | 2.5 |
Max.Output (كيلو واط) | 7.48 | 2.75 |
ارتفاع الصاري (م) | 7.5 | 7.5 |
مقبس الطاقة | 1 * 16A | 1 * 16A |
استهلاك الوقود (لتر / ساعة) | 2.1 | 0.7 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 74 | 74 |
ساعات خزان الوقود | 35 | 105 |
مستوى الضوضاء (7m) ديسيبل (A) | 76 | 76 |
الوزن (كلغ) | 750 | 750 |
البعد في العملية (L * W * H) مم | 2850 * 1105 * 7500 | 2850 * 1105 * 7500 |
البعد في النقل (L * W * H) مم التفكيك | 1370 * 750 * 1000 | 1370 * 750 * 1000 |
الحمولة في 20FT (وحدات) التفكيك | 8 | 8 |
الحمولة في 40HQ (وحدات) التفكيك | 24 (16) | 24 (16) |
محرك | ||
محرك العلامة التجارية | كوبوتا | كوبوتا |
نوع المحرك | Z482 المستوى 4 النهائي | Z482 المستوى 4 النهائي |
السرعة (دورة في الدقيقة) | 3600 | 1800 |
رئيس السلطة (كيلوواط) | 9.9 | 3 |
نظام التبريد | المياه المبردة | المياه المبردة |
طاقة إنتاج النفط | 2.5 | 2.5 |
مولد التيار البديل | ||
المولد العلامة التجارية | SINCRO | ميك ألتي |
نموذج المولد | EK2MCT | LT3N-75/4 |
استمرار السلطة (كيلو فولت أمبير) | 7.25 | 3.6 |
وضع الإثارة | المثير مكثف | المثير مكثف |
عزل المولد | H | H |
درجة الحماية | IP23 | IP23 |
Mast | ||
نوع الصاري | كتيب | كتيب |
القسم رقم (ممدوح) | 4 | 4 |
الصاري دوران | 359 ° | 359 ° |
تمديد الصاري الوقت | 45 ثانية | 45 ثانية |
الصاري ينزل الوقت | 30 ثانية | 30 ثانية |
إضاءة | ||
نوع الأنوار | مصباح معدن هاليد | يؤدى |
رقم & amp؛ قوة الأنوار | 4 * 1000W | 4 * 350W |
إضاءة ماست & amp؛ تمديد | دليل / الكهربائية (الخيار) | دليل / الكهربائية (الخيار) |
تحول زاوية الضوء | كتيب | كتيب |
تدفق مضيئة | 4 * 110000 = 440000 | 4 * 49000 = 196000 |
IIIum المساحة (5 لوكس دقيقة) متر مربع | 3000 | 2500 |
مصابيح الدوران | 75 درجة (تلقائي) | 75 درجة (تلقائي) |
زجاج الحماية | IP33 | IP66 |
درجة حرارة اللون | 4200K | 5700k |
عرض مختصر لفيلم | ||
نظام الكبح | - | - |
عقبة | نوع الكرة / يا خاتم الخيار | نوع الكرة / يا خاتم الخيار |
حجم الاطارات | 155 / R13 ومثل. | 155 / R13 ومثل. |
سرعة | العلامة & lt؛ 80KM / ساعة | العلامة & lt؛ 80KM / ساعة |
محتوى فارغ!